Saison:
Fuseaux horaires: Heure du Pacifique | Heure des Rocheuses | Heure du Centre | Heure de l'Est | Heure de l'Atlantique | Terre-Neuve
Cliquez sur un match pour plus de détails
| # | Date | Visiteur | - | Local | - | Heure | Assistance | Détails | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe Memorial | ||||||||||
| 1 | Ven 16 mai | Val-d'Or | 1 | London | 0 | 19 h 00 HE | 8 863 |
|
||
| 2 | Sam 17 mai | Guelph | 5 | Edmonton | 2 | 16 h 00 HE | 8 824 |
|
||
| 3 | Dim 18 mai | London | 2 | Edmonton | 5 | 19 h 00 HE | 8 863 |
|
||
| 4 | Lun 19 mai | Guelph | 6 | Val-d'Or | 3 | 19 h 00 HE | 8 796 |
|
||
| 5 | Mar 20 mai | Edmonton | 3 | Val-d'Or | 4 | 19 h 00 HE | 8 745 |
|
||
| 6 | Mer 21 mai | London | 2 | Guelph | 7 | 19 h 00 HE | 8 863 |
|
||
| 8 | Ven 23 mai | Edmonton | 4 | Val-d'Or | 3 | 19 h 00 HE | 8 776 |
|
||
| 9 | Dim 25 mai | Edmonton | 6 | Guelph | 3 | 16 h 00 HE | 8 863 |
|
||
Pour les utilisateurs d'Outlook: Enregistrez le fichier sur votre bureau, puis dans Outlook cliquez sur Fichier->Importer le calendrier